Jejaring Unika Soegijapranata meliputi insititusi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, universitas di dalam negeri dan di dalam negeri, serta organisasi nasional dan internasional.
1 | APTIK | Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (Association of Catholic Institute of Higher Learning) |
2 | NUNI | Nationwide University Network in Indonesia |
3 | ASEACCU | Association of Southeast and East Asian Catholic Colleges and Universities |
4 | ACUCA | The Association of Christian Universities and Colleges in Asia |
5 | UNITED BOARD | United Board for Christian Higher Education in Asia |
6 | IICD | Indonesian Institute for Corporate Director |
International cooperation is mainly concerned with student and faculty exchanges, research collaborations joint workshops, and conferences of universities.
Below is a list of universities having a Memorandum of Understanding and cooperation:
1 | Assumption University | Thailand |
2 | Ateneo De Davao | Philippines |
3 | Bowling Green State University | Ohio, U.S.A. |
4 | Catholic University of Korea | Korea |
5 | Chang Jung Christian University | Taiwan |
6 | De La Salle University-Dasmariñas | Phillipines |
7 | FPT University | Vietnam |
8 | Fu Jen University | Taiwan |
9 | Kwansei University | Japan |
10 | Mahidol University | Thailand |
11 | Miriam College | Philippines |
12 | Open Universiteit | Netherland |
13 | Providence University | Taiwan |
14 | Radboud University Nijmegen | Netherland |
15 | San Beda Alabang | Philippines |
16 | San Beda, Manila | Philippines |
17 | San Carlos, Cebu | Philippines |
18 | Soongsil Unversity | Korea |
19 | Trinity Western University, Langley, BC | Canada |
20 | Universita Della Callabria (UNICAL) | Italia |
21 | Universiti Tun Abdul Razak | Malaysia |
22 | Wenzao Ursuline University of Languages | Taiwan |
23 | Youngstown State University | Ohio, U.S.A. |
24 | Namseoul University | Korea |
25 | Hanyang University | Korea |
1 | KPK | Komisi Pemberantasan Korupsi (Corruption Eradication Commission of Indonesia) |
2 | BPKN | Badan Perlindungan Konsumen Nasional (National Consumer Protection Agency) |
3 | BPPT | Badan Pengkajian dan Penerapan Technology (Agency for the Assessment and Application of Technology) |
4 | IAI | Ikatan Arsitek Indonesia (Indonesian Architecture Association) |
5 | Central Java Governor | |
6 | Dirjen | Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementrian Pertahanan RI (Directorate General of Defense Potential, Minister of Defense, Republic of Indonesia) |
1 | BPK Penabur Jakarta | Badan Pendidikan Kristen Penabur Jakarta Penabur Christian Education Agency, Jakarta |
2 | PT Garuda Indonesia | |
3 | PT DQS | |
4 | PT Dreamlight World Media |
Kampus 1
Kampus 2
Fakultas