| NO TES | NAMA MAHASISWA | DITERIMA DI |
| 00651 | A PRIMA PRAKOSA | AKUNTANSI |
| 00695 | ADELIA SEPTANTI | PSIKOLOGI |
| 00742 | ADHI PUTRA PAMUNGKAS | PSIKOLOGI |
| 00749 | ADITYA INDRA PRATAMA | AKUNTANSI |
| 00579 | ADREA ROSITA ULFA | PSIKOLOGI |
| 00545 | ADRIAN PRAMUDITA | AKUNTANSI |
| 00659 | ADRIAN PRIHANANTO | SIPIL |
| 00652 | ADRIANUS DANU WIRAWAN | MANAJEMEN |
| 00624 | AFIFAH MAYA AUDITA | AKUNTANSI |
| 00685 | AGA DANA MAHARDIKA H | ARSITEKTUR |
| 00782 | AGIL NUR SYARIF | AKUNTANSI |
| 00718 | AGUNG SETYO PAMBUDI | PSIKOLOGI |
| 00625 | AGUS HARTONO PRAKOSO | ARSITEKTUR |
| 00763 | AGUSTINE DEWI HARTANTO | HUKUM |
| 00717 | ALEXANDER U SIRINGO | TEK INFORMATIKA |
| 00654 | ALFIL WICAHYA | MANAJEMEN |
| 00548 | ALFONSUS HENDY MARTEDO | PERPAJAKAN |
| 00622 | ALVIN LEROY | AKUNTANSI |
| 00767 | ALZHA ASADJILI | SASTRA INGGRIS |
| 00791 | AMIN TRIYANTO | MANAJEMEN |
| 00563 | ANASTASIA NATALIA Y.N | PERPAJAKAN |
| 00802 | ANDHIKA SURYASIN AUDITYA | SIPIL |
| 00694 | ANDRE SAPUTRA | SIPIL |
| 00692 | ANDREAS ANDIKA SEPTA | MANAJEMEN |
| 00758 | ANINDITA BEAUTY P | AKUNTANSI |
| 00784 | ANIS MUSTAHIROH | MANAJEMEN |
| 00643 | ANISA NURHENIDA | ARSITEKTUR |
| 00693 | ANTONIUS DERYAL GAMANNO | MANAJEMEN |
| 00710 | APECRISTY NADIA R.L | PSIKOLOGI |
| 00645 | ARRIZQIANA CITRA | PSIKOLOGI |
| 00662 | ATIEQ IVANA NIFAH | TEK INFORMATIKA |
| 00679 | AUALIA FIQHI ARUM S | AKUNTANSI |
| 00665 | AYANG DEWI SAIVANA | MANAJEMEN |
| 00818 | AYU CINTA PURNAMASARI | HUKUM |
| 00751 | BAGAS AGUNG PRABOWO | AKUNTANSI |
| 00721 | BAGUS HANDOKO R. | ARSITEKTUR |
| 00647 | BANGKIT Y P SIMAMORA | SIPIL |
| 00550 | BERNARDITUS THOMAS H.W | AKUNTANSI |
| 00731 | BOBY HERLANO | HUKUM |
| 00687 | BRAMASTIO BEAVISTO | MAN. UNGGULAN |
| 00634 | BTARI LUKI KRISTABERYL | MANAJEMEN |
| 00630 | BUNGA ANGGRAINI | HUKUM |
| 00762 | BUNGA AYU PARDANI | PERPAJAKAN |
| 00737 | CANDRA DEWI KRISTANTO | DESKOMVIS |
| 00789 | CHRESTINUS FENLE MASENGI | AKUNTANSI |
| 00609 | CHRISTIAN PRATAMA NUGROHO | MANAJEMEN |
| 00646 | CHUSNUL CHOTIMAH | PERPAJAKAN |
| 00794 | CITA HANI SETIAPUTRI | AKUNTANSI |
| 00775 | CRIZUCRAVI AWANDA | SASTRA INGGRIS |
| 00569 | DANDU SATYANURAGA | MAN. UNGGULAN |
| 00766 | DANIEL C SITUMEANG | HUKUM |
| 00735 | DEBUD FEBRI ERAWAN | PSIKOLOGI |
| 00745 | DENNIS SIGIT PRIAMBODO | AKUNTANSI |
| 00655 | DESI CHOIRUNNISA | AKUNTANSI |
| 00619 | DESSY HEMASARI | MANAJEMEN |
| 00676 | DESTA ANDRIANI | MANAJEMEN |
| 00795 | DESY AMELIA | MANAJEMEN |
| 00806 | DEVAN ARCHIANTO | AKUNTANSI |
| 00591 | DHEKY KUS SYAH PUTRA | ARSITEKTUR |
| 00673 | DIAH AMBARWATI DWI ASTUTI | AKUNTANSI |
| 00792 | DIAH AYU WIJAYANTI O | MANAJEMEN |
| 00810 | DIAN KALIMASADA | PERPAJAKAN |
| 00790 | DILA FAIRUZ SAKINA | PSIKOLOGI |
| 00798 | DIMAS ANAS ADITYA | ELEKTRO |
| 00615 | DIMAS CATUR PRAKASA | PSIKOLOGI |
| 00708 | DIMAS SANJAYA NUGRAHA | SIPIL |
| 00635 | DODI ZAKARIA | PSIKOLOGI |
| 00786 | DUANA MARTHA SARAGIH | TEK.PANGAN |
| 00637 | DWI ANUORAH P Y | HUKUM |
| 00620 | DWIKY HAKKINEN BHAKTI | ARSITEKTUR |
| 00667 | EDWARD KALVIN PURNAWAN | GAME TECHNOLOGY |
| 00653 | EDWIN ANANDA BAGASKARA | HUKUM |
| 00728 | EDWIN RESA TOBING | SIPIL |
| 00793 | EGSA PRAGA DEWANGGA | MANAJEMEN |
| 00626 | EKA RUDIPUTRANTA K. | MANAJEMEN |
| 00543 | ELISABETH MELINDA | PSIKOLOGI |
| 00804 | ELSA SILVIA MARGARETH | HUKUM |
| 00562 | EMANUEL FAJAR NUGROHO | TEK.PANGAN |
| 00640 | ENJANG PRIAMBODO | PSIKOLOGI |
| 00598 | ENYCA MAHARDIKA | AKUNTANSI |
| 00553 | ERLINA YUNITA SARI W.M. | MANAJEMEN |
| 00705 | EVELYNE MAHARANI M. | ELEKTRO |
| 00797 | FACHREZA KRESNA B | HUKUM |
| 00817 | FAJAR BAYU | HUKUM |
| 00706 | FARICHA PUTRI A. | ARSITEKTUR |
| 00764 | FAUZI AHMAD | SIPIL |
| 00719 | FAUZIA KUSUMA WULANDARI | TEK.PANGAN |
| 00740 | FELIX SHOLEH KHUNTORO | TEK.PANGAN |
| 00822 | FIRMANSYAH AINI | PSIKOLOGI |
| 00588 | FLORENSI BR BANGUN | PSIKOLOGI |
| 00556 | FLORENTINUS FERRY | AKUNTANSI |
| 00547 | FRANKY SORIAMAN | TEK INFORMATIKA |
| 00709 | FRISKA AQNDRIANI PUTRI | DESKOMVIS |
| 00747 | FURQON ADI NUGROHO | SIPIL |
| 00627 | GALIH PUSPA | AKUNTANSI |
| 00770 | GALIH RIDHOPRABOWO | ARSITEKTUR |
| 00636 | GALLAN ALDEBARI | PSIKOLOGI |
| 00752 | GALUH LINGGATARA DWIPA | PSIKOLOGI |
| 00769 | GLORIA ANIMALESTO | TEK.PANGAN |
| 00796 | GREGORIUS FISTA RATE | ARSITEKTUR |
| 00603 | GUSTI SURYA | PSIKOLOGI |
| 00773 | HAFIZ ALFIAN | SASTRA INGGRIS |
| 00703 | HANANDRIO WICAKSONO | HUKUM |
| 00723 | HARDIAN J.S | AKUNTANSI |
| 00716 | HARRISTI FRIASARI ADIATI | TEK.PANGAN |
| 00696 | HILSE JULIA CHRISTIANI | AKUNTANSI |
| 00684 | ICHUS FEBRIAN AJI | PSIKOLOGI |
| 00741 | INDRA GUNAWAN SETIYA B | HUKUM |
| 00757 | INEKE FEBRIANY GUNTORO P | MANAJEMEN |
| 00816 | IQBAL FAJAR ALI WARDANA | SIPIL |
| 00774 | ISTI MALINDA | ARSITEKTUR |
| 00711 | IVON CRISTY INDIANA | HUKUM |
| 00820 | JAMRUT BRANADA UNGGUL S | AKUNTANSI |
| 00544 | JOHANES BABTIS NUR P. | AKUNTANSI |
| 00580 | JOSEPH IVANDA CHRISTIANTO | MANAJEMEN |
| 00813 | JOVITA RACHEL PUTRI R | PSIKOLOGI |
| 00633 | KANISIUS PASKALIS SORO | AKUNTANSI |
| 00669 | KANTI NUARISHA | PSIKOLOGI |
| 00602 | KHASANUN ANNISA | HUKUM |
| 00565 | KHOIRUZ ZADIT TAQWA | MANAJEMEN |
| 00768 | KUKUH GALANG RAMADHAN | SASTRA INGGRIS |
| 00658 | LAKSITA SARASWATI | MANAJEMEN |
| 00675 | LANA ELUIRA ZORA | MANAJEMEN |
| 00663 | LAURINA KUADININGSIH | SASTRA INGGRIS |
| 00632 | LUCY HIDAYATI J | TEK INFORMATIKA |
| 00629 | LUTHFAN HANIF S. | MANAJEMEN |
| 00616 | LYA MUNITA CHRISTANTI | AKUNTANSI SORE |
| 00677 | M FAIS RIDHAKA | ARSITEKTUR |
| 00700 | M RIDWAN AZIZ PRATAMA | HUKUM |
| 00730 | M. DIMAS AJI NUGROHO | MANAJEMEN |
| 00727 | MANDIAR AMANULLAH | SIPIL |
| 00610 | MARCHELINA PUTRI SAVITRI | PSIKOLOGI |
| 00724 | MARSELA RIZKY AMALIA | PSIKOLOGI |
| 00701 | MEGAWATI PRABOWO | HUKUM |
| 00811 | MEILIA FAJAR TRI K W | PSIKOLOGI |
| 00674 | MELATI CITRA A | TEK.PANGAN |
| 00585 | MEREDHITA DEA K. | SASTRA INGGRIS |
| 00660 | MEYTA PERMATA PUTRI | ARSITEKTUR |
| 00656 | MOHAMMAD SUBANDRIYO | ARSITEKTUR |
| 00746 | MONICA PUSPITA M | DESKOMVIS |
| 00765 | MONICA SARI PERTIWI | AKUNTANSI |
| 00743 | MOTINGGO INDRA DARMAWAN | SIPIL |
| 00754 | MUHAMMAD SURYA C | ARSITEKTUR |
| 00750 | MUKAROMAH | SIPIL |
| 00680 | MUKHAMAD SUKARNO PUTRO | SIPIL |
| 00536 | MULIA PURWASIH | MANAJEMEN |
| 00538 | NABIL ZIEDRA C. | SASTRA INGGRIS |
| 00753 | NADELLA DWI AGESTA N H | MANAJEMEN |
| 00805 | NANI E S | HUKUM |
| 00649 | NAOMI NOVITA | MANAJEMEN |
| 00608 | NASHIA WITYASARI | ARSITEKTUR |
| 00707 | NILA PUTRI K. | MANAJEMEN |
| 00686 | NIUNU YAMAA LULAWATI | AKUNTANSI |
| 00607 | NORISA INTAN F. | PSIKOLOGI |
| 00590 | NORISTA ALIKA NANDA P. | PSIKOLOGI |
| 00683 | NOVAN BINTARA YUDA | MANAJEMEN |
| 00755 | NOVI NIRMALADEWI | MAN. UNGGULAN |
| 00726 | NOVI PUTRI SETYANINGTYAS | ARSITEKTUR |
| 00781 | NOVIA WIDYANINTYAS H | TEK.PANGAN |
| 00744 | NOVIARTA RIZKY MANIK | AKUNTANSI |
| 00567 | NOVRIWAN FELIX HT | SASTRA INGGRIS |
| 00761 | ODHE MAULINA SETIYAWATI | MANAJEMEN |
| 00623 | OKTARINA ADILAH RITRIANI | ARSITEKTUR |
| 00559 | OKTAVIANI | PERPAJAKAN |
| 00748 | PRADITA WINA SABRINA | AKUNTANSI |
| 00613 | PUNGKY DWI HARYONO | ARSITEKTUR |
| 00725 | PUPUT SURYA SUPRAPTA | ELEKTRO |
| 00713 | PUTRI AYU DWI S Y | MANAJEMEN |
| 00803 | PUTRI RATIH HERMAWATI | MANAJEMEN |
| 00578 | RACHMAT AJI SYAHPUTRA | MANAJEMEN |
| 00783 | RADEN RORO VIERNA M | AKUNTANSI |
| 00787 | RADITH AULIA ALDIN | ARSITEKTUR |
| 00821 | RAHARDIAN OKSA P | MANAJEMEN |
| 00729 | RANANDA KUSUMA | AKUNTANSI |
| 00808 | RATIH PURWANINGSIH | MANAJEMEN |
| 00618 | RENALDY PRASADANA | MAN. UNGGULAN |
| 00592 | REZQY NUR KARIMAH | SASTRA INGGRIS |
| 00776 | RICCA KHALAMAS DWI PUTRI | MANAJEMEN |
| 00815 | RIDO PUTRA SIPAYUNG | SIPIL |
| 00554 | RINA SETYAWATI | AKUNTANSI |
| 00799 | RINACDY ERDIN FITRIAN | AKUNTANSI |
| 00714 | RISKA FEBRIANA RAMADANI | TEK.PANGAN |
| 00568 | RIZKI KURNIA MUKTI | MANAJEMEN |
| 00664 | RIZKY DEVITA HARDIYANTI | ARSITEKTUR |
| 00732 | ROFINA TAOTE | HUKUM |
| 00771 | RONY FAJAR ALFIAN | SIPIL |
| 00631 | RUTHANA PRISKILA R | PSIKOLOGI |
| 00582 | SADVIKA CANDRASASI | HUKUM |
| 00617 | SALLY SALINDRY | MANAJEMEN |
| 00639 | SARTIKA MALAU | PSIKOLOGI |
| 00611 | SERLINDA PRIMA H. | HUKUM |
| 00698 | SHABRINA APRILLITA I | PSIKOLOGI |
| 00819 | SHADIQI HUTOMO | HUKUM |
| 00572 | SIGIT DWI KURNIANTO | AKUNTANSI SORE |
| 00600 | SILVESTER WIDYA P.D | TEK INFORMATIKA |
| 00596 | SOLEMAN RIRI DIAZ | PERPAJAKAN |
| 00720 | SRI AYU SUBANDI | MAN. UNGGULAN |
| 00760 | SRI PURWANINGSIH | MANAJEMEN |
| 00599 | STANISLAS KOSTK W.S. | DESKOMVIS |
| 00777 | STANISLAUS RAFAEL Y | ARSITEKTUR |
| 00564 | STEFANUS ANDI KRISTIANTO | MANAJEMEN |
| 00690 | SURYO HADI INDRA KRISNA | SIPIL |
| 00540 | SWARGORO MM | MANAJEMEN |
| 00756 | SYAHID WAHYUDI | MANAJEMEN |
| 00584 | TALENTEA CEZAR JUNIARTI | TEK.PANGAN |
| 00549 | TAMARA CHRISTIANA MEGA | DESKOMVIS |
| 00814 | TEGUH FIRMANDOYO | AKUNTANSI |
| 00809 | THERESIA SHERLY SANTOSO | TEK.PANGAN |
| 00780 | THOMAS VALLENTINO | GAME TECHNOLOGY |
| 00583 | TITO BAGINDA RAMADHAN S. | ARSITEKTUR |
| 00702 | TRERESIA ROSA SEPTI | AKUNTANSI |
| 00733 | TRI KURNIA UTAMI | TEK.PANGAN |
| 00581 | TRI WIYATNO | SIPIL |
| 00561 | TRIA CINTYA DANASTRI | MANAJEMEN |
| 00573 | TRIANA MANDASARI | AKUNTANSI |
| 00734 | VITTAMARA APRINSYA C. | AKUNTANSI |
| 00807 | WAHYU SETYO WIBOWO | ARSITEKTUR |
| 00576 | WAHYUNING ASTUTI | TEK INFORMATIKA |
| 00691 | WILDA ULY PASARIBU | PERPAJAKAN |
| 00722 | WIRAWAN SURYO PRABOWO | SIPIL |
| 00699 | YANUAR ANDHANG DWIATMAJA | ELEKTRO |
| 00672 | YOGI DWI PRASETIA | AKUNTANSI |
| 00628 | YOGI KRISNA MURTI RIYANDA | ARSITEKTUR |
| 00593 | YOHANES KUKUH WICAHYANTO | ARSITEKTUR |
| 00621 | YOHANES REXY ADHI N. | AKUNTANSI |
| 00788 | YORDAN EBRIANTO FENDI | HUKUM |
| 00801 | YULITA SARASWATI | PERPAJAKAN |
| 00682 | ZEHRINA AMALYA R | SASTRA INGGRIS |
Bagi yang diterima harap mengambil surat pemberitahuan di terima di BAAK Gd. Mikael Lt. II
Notes dibawah ini harap menghubungi BKRM : 024 8441555 Ext. 120, 108
00641 PAUL MIKAEL SITOHANG
00601 FREDDY KURNIAWAN
00812 GALANG ADHY WIBOWO
00778 MARIA AGUSTINA OPERAWIRI