PROGRAM STUDI | NIM | GEDUNG | RUANG | |
AKUNTANSI | 16.G1.0001 – 16.G1.0066 | Yustinus | 5.3.1 | Lihat daftar |
16.G1.0067 – 16.G1.0127 | Yustinus | 5.3.2 | Lihat daftar | |
16.G1.0128 – 16.G1.0190 | Yustinus | 5.3.4 | Lihat daftar | |
16.G1.0191 – 16.G1.0215 | Yustinus | 5.3.5 | Lihat daftar | |
AKUNTANSI SORE | 16.G2.0001 – 16.G2.0009 | Yustinus | 5.3.5 | Lihat daftar |
PERPAJAKAN | 16.H1.0001 – 16.H1.0010 | Yustinus | 5.3.5 | Lihat daftar |
16.H1.0011 – 16.H1.0063 | Yustinus | 5.3.6 | Lihat daftar | |
MANAJEMEN | 16.D1.0001 – 16.D1.0044 | Yustinus | 5.3.7 | Lihat daftar |
16.D1.0045 – 16.D1.0092 | Yustinus | 5.3.8 | Lihat daftar | |
16.D1.0093 – 16.D1.0138 | Yustinus | 5.4.1 | Lihat daftar | |
16.D1.0139 – 16.D1.0178 | Yustinus | 5.4.2 | Lihat daftar | |
16.D1.0179 – 16.D1.0218 | Yustinus | 5.4.3 | Lihat daftar | |
16.D1.0219 – 16.D1.0259 | Yustinus | 5.4.4 | Lihat daftar | |
16.D1.0260 – 16.D1.0289 | Yustinus | 5.4.5 | Lihat daftar | |
16.D2.0001 – 16.D2.0013 | Yustinus | 5.4.5 | Lihat daftar | |
TEKNIK ELEKTRO | 16.F1.0001 – 16.F1.0023 | Yustinus | 5.4.6 | Lihat daftar |
ROBOTIK MEKATRONIK | 16.F2.0001 – 16.F2.0004 | Yustinus | 5.4.6 | Lihat daftar |
TEKNOLOGI PANGAN | 16.I1.0002 – 16.I1.0069 | Yustinus | 5.1.A | Lihat daftar |
16.I1.0070 – 16.I1.0139 | Yustinus | 5.1.B | Lihat daftar | |
16.I1.0140 – 16.I1.0202 | Yustinus | 5.1.0 | Lihat daftar | |
NUTRISI & KULINER | 16.I2.0001 – 16.I2.0019 | Yustinus | 5.1.0 | Lihat daftar |
16.I2.0020 – 16.I2.0038 | Albertus | Lt.2 | Lihat daftar | |
ILMU HUKUM | 16.C1.0001 – 16.C1.0081 | Antonius | 107.A | Lihat daftar |
16.C1.0082 – 16.C1.0120 | Antonius | 107.B | Lihat daftar | |
ILMU KOMUNIKASI | 16.M1.0001 – 16.M1.0072 | Antonius | 206 | Lihat daftar |
PSIKOLOGI | 16.E1.0001 – 16.E1.0068 | Antonius | 302 | Lihat daftar |
16.E1.0069 – 16.E1.0140 | Antonius | 303 | Lihat daftar | |
16.E1.0141 – 16.E1.0221 | Antonius | 402 | Lihat daftar | |
16.E1.0222 – 16.E1.0246 | Antonius | 403 | Lihat daftar | |
TEKNIK SIPIL | 16.B1.0001 – 16.B1.0068 | Henricus Constan | A.6.1 | Lihat daftar |
16.B1.0069 – 16.B1.0109 | Henricus Constan | A.7.3 | Lihat daftar | |
16.B1.0110 – 16.B1.0132 | Henricus Constan | B.5.2 – 5.3 | Lihat daftar | |
TEKNIK INFORMATIKA | 16.K1.0001 – 16.K1.0060 | Henricus Constan | B.5.2 – 5.3 | Lihat daftar |
MOBILE COMPUTING | 16.K2.0001 – 16.K2.0002 | Henricus Constan | B.5.2 – 5.3 | Lihat daftar |
SISTEM INFORMASI | 16.N1.0001 – 16.N1.0020 | Henricus Constan | B.8.1 | Lihat daftar |
GAME TECH | 16.N2.0001 – 16.N2.0013 | Henricus Constan | B.8.1 | Lihat daftar |
ARSITEKTUR | 16.A1.0001 – 16.A1.0083 | Henricus Constan | A.3.6 | Lihat daftar |
16.A1.0084 – 16.A1.0169 | Henricus Constan | A.4.1 | Lihat daftar | |
16.A1.0170 – 16.A1.0196 | Henricus Constan | A.4.5 | Lihat daftar | |
DKV | 16.L1.0001 – 16.L1.0061 | Henricus Constan | A.4.5 | Lihat daftar |
16.L1.0062 – 16.L1.0071 | Henricus Constan | B.1.3 | Lihat daftar | |
SASTRA INGGRIS | 16.J1.0001 – 16.J1.0041 | Henricus Constan | B.1.3 | Lihat daftar |
ENGLISHPRENEURSHIP | 16.J2.0001 – 16.J2.0026 | Henricus Constan | B.1.3 | Lihat daftar |
PTMB SUSULAN | Yustinus | 5.4.8 | Lihat daftar | |
Yustinus | 5.1.6 | Lihat daftar |
Catatan :
ada perubahan (penambahan peserta) pada daftar yang berwarna merah