MOHON PERHATIAN
Khusus Mahasiswa Angkatan 2014
Tentang Penulisan Virtual Account ( VA )
Untuk penyesuaian angka NIM masing-masing Progdi
A 1 | = | 01 1 | ARSITEKTUR S1 |
A 2 | = | 01 2 | ARSITEKTUR S2 |
B 1 | = | 02 1 | TEKNIK SIPIL S1 |
C 1 | = | 03 1 | ILMU HUKUM S1 |
C 2 | = | 03 2 | ILMU HUKUM S2 ( MAGISTER HUKUM KESEHATAN ) |
D 1 | = | 04 1 | MANAJEMEN S1 |
D 2 | = | 04 2 | MANAJEMEN S1 – S2 ( MANAJEMEN UNGGULAN ) |
D 3 | = | 04 3 | MANAJEMEN S2 ( MAGISTER MANAJEMEN ) |
D 4 | = | 04 4 | MANAJEMEN S2 ( MAGISTER SAINS MANAJEMEN ) |
E 1 | = | 05 1 | PSIKOLOGI S1 |
E 2 | = | 05 2 | PSIKOLOGI S2 ( MAGISTER SAINS PSIKOLOGI ) |
E 3 | = | 05 3 | PSIKOLOGI S2 ( MAGISTER PROFESI PSIKOLOGI ) |
F 1 | = | 06 1 | TEKNIK ELEKTRO S1 |
F 2 | = | 06 2 | ROBOTIK DAN MEKATRONIK S1 |
G 1 | = | 07 1 | AKUNTANSI S1 |
G 2 | = | 07 2 | AKUNTANSI SORE S1 |
H 1 | = | 08 1 | PERPAJAKAN D3 |
I 1 | = | 09 1 | TEKNOLOGI PANGAN S1 |
I 2 | = | 09 2 | NUTRISI DAN TEKNIK KULINER S1 |
I 3 | = | 09 3 | TEKNOLOGI PANGAN S2 ( PMTP ) |
J 1 | = | 10 1 | SASTRA INGGRIS S1 |
J 2 | = | 10 2 | ENGLISHPREUNERSHIP S1 |
K 1 | = | 11 1 | TEKNIK INFORMATIKA S1 |
K 2 | = | 11 2 | MOBILE COMPUTING S1 |
L 1 | = | 12 1 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 |
M 1 | = | 131 | ILMU KOMUNIKASI S1 |
N 1 | = | 14 1 | SISTEM INFORMASI S1 |
N 2 | = | 14 2 | GAME TECHNOLOGI S1 |
O 1 | = | 15 1 | MAGISTER LINGKUNGAN DAN PERKOTAAN S2 |
Contoh :
NIM 14A10001
Mempunyai rekening VA:
78400-01-140110001
NIM 14G10001
Mempunyai rekening VA:
78400-01-140710001
NIM 14G20001
Mempunyai rekening VA:
78400-01-140720001
BAK-unika